Panier
0
0,00 €
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| LC / 140€ | GB / 160€ | Sat DS / 100€ | NF / 130€ | Big Magnifique / 200€ | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Les Montmartre Poker Series | BS - 250€ | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LC / 140€ | GB / 160€ | Sat Pack / 120€ | NF / 130€ | LM / 200€ | DS / 150€ | BS / 250€ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| LC / 140€ | GB / 160€ | Sat Pack / 120€ | NF / 130€ | LM / 200€ | Le Crazy Safari / 200€ | BS / 250€ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| LC / 140€ | GB / 160€ | Sat Pack / 120€ | NF / 130€ | LM / 200€ | DS / 150€ | BS / 250€ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| LC / 140€ | GB / 160€ | Sat Pack / 120€ |
CM 400 |
|||
| Le Club - 140€ - Lundi | ||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Golden Bounty - 160€ - Mardi | ||||
| 22 fév. | 1 | 15 | 22 | 29 |
| Sat APO500 (100€) - Sat Kingstack (65€) - Mercredi | ||||
| 2 - APO | 16 - KS | 23 - KS | 30 - APO | |
| Night Fall - 130€ - Jeudi | ||||
| 24 fév. | 3 | 17 | 24 | 31 |
| Le Magnifique - 200€ - Vendredi | ||||
| 25 fév. | 4 | 18 | ||
| Deep Safari - 150€ - Samedi | ||||
| 26 fév. | 5 | 19 | ||
| Bullstack - 250€ - Dimanche | ||||
| 27 fév. | 6 | 20 | ||
|
LE CALENDRIER DES TOURNOIS RÉGULIERS - MARS |
||||
| Le Club - 140€ - Lundi | ||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Golden Bounty - 160€ - Mardi | ||||
| 22 fév. | 1 | 15 | 22 | 29 |
| Sat APO500 (100€) - Sat Kingstack (65€) - Mercredi | ||||
| 2 - APO | 16 - KS | 23 - KS | 30 - APO | |
| Night Fall - 130€ - Jeudi | ||||
| 24 fév. | 3 | 17 | 24 | 31 |
| Le Magnifique - 200€ - Vendredi | ||||
| 25 fév. | 4 | 18 | ||
| Deep Safari - 150€ - Samedi | ||||
| 26 fév. | 5 | 19 | ||
| Bullstack - 250€ - Dimanche | ||||
| 27 fév. | 6 | 20 | ||
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| LC / 140€ | GB / 160€ | Sat Pack / 120€ | NF / 130€ | CASH DAYS | BS / 250€ | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| LC / 140€ | GB / 160€ | Sat Pack / 120€ | NF / 130€ | CASH DAYS | BS / 250€ | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| LC / 140€ | GB / 160€ | Sat Pack / 120€ |
CM 400 |
|||
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| CASH DAYS | CR / 500€ | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| BS / 250€ | GB / 250€ | SP / 160€ | FL / 200€ | Kingstack 300 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| BS / 250€ | GB / 250€ | SP / 160€ | FL / 200€ | CASH DAYS | CR / 500€ | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| BS / 250€ | DeepStack 400 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| BS / 250€ | GB / 250€ | SP / 160€ | FL / 200€ | CASH DAYS | CR / 500€ | |